Sheet2

Q P TR MR TC FC VC MC ATC AVC Profit
0 8 0 8 300 300 0       -300
100 8 800 8 900 300 600 6 9.0 6.0 -100
200 8 1600 8 1300 300 1000 4 6.5 5.0 300
300 8 2400 8 1500 300 1200 2 5.0 4.0 900
400 8 3200 8 1600 300 1300 1 4.0 3.3 1600
500 8 4000 8 2000 300 1700 4 4.0 3.4 2000
600 8 4800 8 2600 300 2300 6 4.3 3.8 2200
700 8 5600 8 3300 300 3000 7 4.7 4.3 2300
800 8 6400 8 4400 300 4100 11 5.5 5.1 2000

ChartObject Graph 3: Profit vs Q

ChartObject Graph 2: MR, MC, ATC, AVC vs Q

ChartObject Graph 1: TR, TC, VC, FC vs Q


Last Updated on 11/12/2000
By Greg Delemeester